Herren 2 2. Liga / Gruppe 1  
 

zurück

Klick mich!

weiter
   
 
 

Das war die Saison 2000/2001

Motto

Wir wollen fairen Sport

 

Kader
Torwarte Feldspieler Trainer
Pascal Wegmann
Frank Thonüs

Daniel Burger
Mike Casari
René Grob
Markus Herzog
Roger Kranner
Bruno Künzle
Patrik Ragger
Philip Rüegg
Reto Schmid
Janusz Weckerle
Lars Weissenberger

Lars Weissenberger
Markus Herzog
     

Schluss-Rangliste

      Sp.   S U N     Tore     Diff.     Pkt.
1.  Schwamendingen HandBall 18 17 0 1 506 : 367 139 34
2.  HC GS Stäfa 18 14 2 2 458 : 337 121 30
3 HC Rüti Rapperswil Jona 18 11 3 4 415 : 357 58 25
4.  HC Kloten 1 18 11 0 7 455 : 439 16 22
5.  HC Dübendorf 18 9 1 8 410 : 392 18 19
6.  Grün-Weiss 2 18 7 1 10 350 : 397 -47 15
7.  HC TSV Meilen 18 5 2 11 371 : 410 -39 12
8.  SG Adliswil/Kilchberg 18 5 1 12 377 : 441 -64 11
9.  HC KZO Wetzikon 1 18 3 1 14 382 : 478 -96 7
10.  HSG Pfäffikon-Fehraltorf 18 2 1 15 335 : 441 -106 5
                     
Fieberkurve
Alle Spiele der Saison

 

  HCTSV HCK SGAK HSGPF HCGSS SchwH HCKZO HCD RüRaJ GWE2
HC TSV Meilen   20:25 21:21 30:14 21:36 23:30 29:17 26:18 17:23 22:10
HC Kloten 1 28:20   26:23 28:26 21:29 24:27 20:22 30:20 26:24 29:19
SG Adliswil/Kilchberg 21:5 25:30   14:26 19:23 16:27 23:18 28:24 27:34 20:27
HSG Pfäffikon-Fehraltorf 20:20 21:30 13:18   15:27 14:29 28:17 14:23 18:25 16:22
HC GS Stäfa 26:20 28:16 23:20 27:19   24:16 30:16 32:19 19:20 24:15
Schwamendingen 29:22 40:25 42:21 35:18 22:18   36:26 21:18 27:21 30:18
HC KZO Wetzikon 1 21:26 26:31 27:14 29:22 25:28 19:28   20:34 22:22 24:25
HC Dübendorf 31:20 25:22 26:27 24:19 18:18 17:20 30:18   16:15 20:18
HC Rüti Rappersw. Jona 19:13 25:19 24:19 21:14 21:21 21:24 28:18 28:24   19:19
Grün-Weiss 2 21:16 19:25 25:21 22:18 14:25 22:23 24:17 16:23 14:25  

 

Statistik

 

Tabellenposition 6
Punkte
Spiele
Punkte pro Spiel
15
18
0.83
Siege
Niederlagen
7 (38.89 %)
10 (55.56 %)
Tore
Tore pro Spiel
350:397
19.44:22.06
Höchster Sieg 27:20 gegen SG Adliswil/Kilchberg (A)
Höchste Niederlage 18:30 gegen Schwamendingen HandBall (A)

zurück       weiter