Herren 1 2. Liga / Gruppe 1  
 
zurück

 

Klick mich!

weiter

 

Home

 

 
Das war die Saison 2001/2002
 
Motto vor Saison
 
Spass haben am Punkte sammeln

oder
Das Beste daraus machen
 
Trainingsgestalter / Coach
 
Bruno Müller, Roman Bettschen, Rolph Züger
Werner Hintermeister (Coach)
 
Spieler
 
  Spieler Einsätze
1 Bettschen Roman 18
2 Grob Roger 18
3 Müller Bruno 18
4 Raschle Sebastian 17
5 Weissenberger Lars 17
6 Züger Rolf 16
7 Bucher Ronald 15
8 Richter Heinz 15
9 Raschle Adrian 14
10 Disch Florian 12
11 Nufer Roger 7
12 Widmer Andreas 6
13 Edipi Erkan 3
14 Juen Manuel 2
15 Kranner Roger 2
16 Ragger Patrik 2
17 Salvoldi Erik 2
18 Weckerle Janusz 2
19 Casari Mike 1
20 Herzog Markus 1
21 Krebs Michael 1
22 Zberg Werner 1
     
Schluss-Rangliste
  
1. TV Uznach 18 15 2 1 400 : 335 65 32
2. SG Höngg/Affoltern 18 14 1 3 440 : 377 63 29
3. HC Rüti-Rappi-Jona 18 12 3 3 405 : 322 83 27
4. TV Uster 18 9 2 7 452 : 415 37 20
5. HC KZO Wetzikon 18 8 2 8 395 : 376 19 18
6. ZMC Amicitia ZH 18 6 4 8 377 : 368 9 16
7. Grün-Weiss 1 18 7 1 10 409 : 419 -10 15
8. HC Kloten 2 18 6 1 11 420 : 482 -62 13
9. HC Wädenswil 18 4 2 12 348 : 390 -42 10
10. SG Adliswil/Kilchberg 18 0 0 18 345 : 507 -162 0
 
Fieberkurve
Alle Spiele der Saison
   
  TV Uz Uster Klote Ami Höngg RüRaJ KZOW Wäden Adlis GWE 1
TV Uznach   24:20 22:18 20:17 22:15 18:17 24:23 27:16 23:19 27:19
TV Uster 24:23   32:23 19:27 24:25 17:20 26:28 25:20 29:15 30:30
HC Kloten 2 26:31 25:31   22:21 27:29 16:24 23:24 21:20 31:24 25:23
ZMC Amicitia ZH 20:22 23:23 23:26   15:20 23:16 20:20 17:17 29:17 16:20
SG Höngg/Affoltern 18:25 25:23 30:27 28:23   22:22 20:18 26:20 31:23 26:12
HC Rüti-Rappi-Jona 19:19 19:17 34:19 19:19 22:18   19:22 26:14 40:13 20:18
HC KZO Wetzikon 0:0 23:26 38:27 21:22 21:25 15:23   14:19 37:21 24:19
HC Wädenswil 16:18 27:28 20:20 16:21 15:25 17:20 18:21   26:20 24:23
SG Adliswil/Kilchberg 23:29 17:24 20:23 18:22 21:30 20:25 18:29 15:21   18:27
Grün-Weiss 1 25:26 21:34 36:21 24:19 17:27 15:20 26:17 23:22 31:23  
  
Statistik
   
Tabellenposition 7
Pkt.
Spiele
Pkt. pro Spiel
15
18
0.83
Siege
Niederlagen
7 (38.89 %)
10 (55.56 %)
Tore
Tore pro Spiel
409:419
22.72:23.28
Höchster Sieg 36:21 gegen HC Kloten 2 (H)
Höchste Niederlage 12:26 gegen SG Höngg/Affoltern (A)
   

zurück       weiter