Junioren U19 Gruppe 1  
 
zurück

 

Klick mich!

weiter

 

Home

 

 
Das war die Saison 2001/2002
 
Motto vor Saison
 
Saison 2001/02 wird Lehrjahr
 
Trainer
 
Sebastian Raschle
 
Spieler
 
  Spieler Einsätze
1 Bornhauser Tobias 17
2 Krebs Christoph 17
3 Alber Michael 16
4 Schilliger Daniel 16
5 Schmid Matthias 16
6 Maricic Josip 14
7 Thum Daniel 14
8 Amann Simon 13
9 Kistler Marco 13
10 Stiha Philip 12
11 Funke Samuel 6
12 Benz Dominik 4
13 Baumberger Manuel 2
     
Schluss-Rangliste
  
1.  HBS TV Schlieren 18 16 0 2 462 : 296 166 32
2.  HC Glarus 18 14 1 3 374 : 264 110 29
3.  TV Thalwil 18 12 1 5 413 : 360 53 25
4.  TV Witikon 18 12 0 6 452 : 378 74 24
5.  HC Pfadi Regensdorf 18 10 0 8 337 : 345 -8 20
6.  SG Bassersdorf/Dielsdorf 18 7 0 11 331 : 371 -40 14
7.  SG Rüti-Rappi-Jona/Uznach 18 6 1 11 350 : 433 -83 13
8.  Grün-Weiss U19 18 4 2 12 314 : 369 -55 10
9.  HSG Pfäffikon-Fehraltorf 18 4 0 14 291 : 354 -63 8
10.  HC Pfadi Rhenania 18 2 1 15 344 : 498 -154 5
  
Fieber-Kurve
 
Alle Spiele der Saison
  
  Thalw Schli Witik Glaru Pfäff Rhena Basse Regen RüRaJ GWE19
TV Thalwil   18:29 33:29 14:14 17:18 25:18 30:21 26:14 25:23 30:18
HBS TV Schlieren 24:19   24:32 18:14 28:13 27:16 30:21 23:13 27:9 23:13
TV Witikon 32:28 23:29   18:19 26:12 35:18 23:18 24:16 33:18 23:19
HC Glarus 22:16 10:0 23:21   19:15 23:12 19:14   20:9 35:26 15:14
HSG Pfäffikon-Fehraltorf 14:17 22:29 10:0 7:23   35:13 16:23 17:19 15:20 15:19
HC Pfadi Rhenania 24:25 11:46 15:40 17:29 26:27   18:23 22:18 33:20 23:23
SG Bassersdorf/Dielsdorf 9:20 13:26 19:22 12:26 19:12 24:19   23:21 14:17 14:12
HC Pfadi Regensdorf 20:21 14:24 35:21 19:13 13:11 23:19 20:18   21:18 18:15
SG Rüti-Rappi-Jona/Uznach 17:31 15:33 20:24 19:17 23:13 28:20 17:31 21:28   18:18
Grün-Weiss U19 14:18 20:22 22:26 13:33 20:19 27:20 23:15 9:16 15:21  
  
Statistik
  
Tabellenposition 8
Pkt.
Spiele
Pkt. pro Spiel
10
18
0.56
Siege
Niederlagen
4 (22.22 %)
12 (66.67 %)
Tore
Tore pro Spiel
314:369
17.44:20.50
Höchster Sieg 23:15 gegen SG Bassersdorf/Dielsdorf (H)
Höchste Niederlage 13:33 gegen HC Glarus (H)
 
zurück       weiter