Herren 2 2. Liga / Gruppe 2  
 
zurück

 

Klick mich!

weiter

 

Home

 

 
Das war die Saison 2001/2002
 
Motto vor Saison
 
Mit wenig Aufwand viel erreichen
 
Trainingsgestalter / Coach
 
Nina Baumgartner (Coach)
 
Spieler
 
  Spieler Einsätze
1 Kranner Roger 18
2 Thonüs Frank 16
3 Burger Daniel 15
4 Grob René 15
5 Herzog Markus 14
6 Ragger Patrik 14
7 Casari Mike 13
8 Salvoldi Erik 13
9 Nef Wolfgang 12
10 Grob Roger 5
11 Raschle Adrian 5
12 Widmer Andreas 5
13 Züger Rolf 5
14 Fleischli Marcel 4
15 Krebs Michael 4
16 Künzle Bruno 4
17 Richter Heinz 4
18 Weckerle Janusz 4
19 Conrad Hansjürg 3
20 Weissenberger Lars 3
21 Conrad Marco 2
22 Edipi Erkan 2
23 Wegmann Pascal 2
24 Angermeier Richard 1
25 Bettschen Roman 1
26 Meier Martin 1
27 Müller Bruno 1
28 Niederecker Markus 1
29 Nufer Roger 1
30 Raschle Sebastian 1
31 Rüegg Philipp 1
32 Schmid Adrian 1
33 Zberg Werner 1
     
Schluss-Rangliste
  
1. Schwamendingen HandBall 18 15 1 2 483 : 367 116 31
2. SC Volketswil 18 13 1 4 469 : 382 87 27
3. HC GS Stäfa 18 13 0 5 439 : 371 68 26
4. HC Dietikon-Urdorf 18 11 2 5 460 : 384 76 24
5. HC Dübendorf 18 6 2 10 415 : 452 -37 14
6. Grün-Weiss 2 18 6 1 11 386 : 444 -58 13
7. HC TSV Meilen 18 5 2 11 379 : 421 -42 12
8. HC Kloten 1 18 6 0 12 355 : 415 -60 12
9. HC Limmat 18 5 1 12 342 : 371 -29 11
10. SG HRTV/züri west 18 4 2 12 356 : 477 -121 10
  
Fieber-Kurve
 
Alle Spiele der Saison
  
  Stäfa zwest Schwa Volki Meile Limma Klote Dieti Dübi GWE 2
HC GS Stäfa   33:17 21:23 29:15 24:21 30:21 27:21 20:23 26:25 28:16
SG HRTV/züri west 19:27   17:32 17:32 24:24 16:16 27:20 18:26 22:21 26:23
Schwamendingen HandBall 25:19 31:22   24:23 22:22 30:16 34:19 19:30 27:15 41:20
SC Volketswil 32:24 30:19 23:25   36:26 23:20 28:16 24:18 26:15 28:18
HC TSV Meilen 17:23 16:11 20:25 19:26   16:22 21:28 25:29 27:28 22:14
HC Limmat 17:22 26:18 15:23 17:19 17:18   12:14 21:15 29:19 15:19
HC Kloten 1 13:21 21:22 15:24 21:30 31:24 29:11   12:28 16:20 19:14
HC Dietikon-Urdorf 25:16 37:20 19:27 29:14 25:20 22:19 19:23   28:28 25:25
HC Dübendorf 20:24 33:19 20:29 29:29 18:21 20:19 26:21 27:38   23:29
Grün-Weiss 2 21:25 29:22 31:22 16:31 18:20 18:29 27:16 26:24 22:28  
 
Statistik
  
Tabellenposition 6
Pkt.
Spiele
Pkt. pro Spiel
13
18
0.72
Siege
Niederlagen
6 (33.33 %)
11 (61.11 %)
Tore
Tore pro Spiel
386:444
21.44:24.67
Höchster Sieg 27:16 gegen HC Kloten 1 (H)
Höchste Niederlage 20:41 gegen Schwamendingen HandBall (A)
 

zurück       weiter